此類液力偶合器易于安裝找正和拆卸。
請特別注意:由于各廠家有自己的企業標準,液力偶合器型號的表示不盡相同,但型式結構大同小異,如用戶需要特殊型號尺寸、對過載系數有特殊要求的,可在訂購時注明。
型號 Type No. |
D |
E | A | F | L1 | L2min | I | J | d1max | d2max | 充油量Oil filling(L) | 重量(不包括油)Weight w/o oil(kg) | 最高轉速Max.speed(r/min) |
過載系數 Overload ratio |
|
max. | min. | ||||||||||||||
YOXE360 | Ø420 | 5 | 298 | 6 | 45 | 55 | Ø190 | Ø140 | Ø55 | Ø55 | 7.1 | 3.55 | 56 | 1500 | 2~2.5 |
YOXE400 | Ø480 | 5 | 329 | 6 | 45 | 55 | Ø190 | Ø140 | Ø60 | Ø60 | 9.3 | 4.65 | 60 | 1500 | 2~2.5 |
YOXE420 | Ø495 | 5 | 329 | 6 | 45 | 55 | Ø190 | Ø140 | Ø60 | Ø60 | 12 | 6 | 80 | 1500 | 2~2.5 |
YOXE450 | Ø530 | 6 | 372 | 6 | 45 | 55 | Ø220 | Ø170 | Ø70 | Ø70 | 13 | 6.5 | 140 | 1500 | 2~2.5 |
YOXE500 | Ø590 | 5 | 367 | 6 | 55 | 70 | Ø200 | Ø195 | Ø85 | Ø85 | 19.2 | 9.6 | 135 | 1500 | 2~2.5 |
YOXE510 | Ø590 | 5 | 403 | 6 | 55 | 70 | Ø260 | Ø195 | Ø85 | Ø85 | 19 | 9.5 | 160 | 1500 | 2~2.5 |
YOXE560 | Ø650 | 6 | 438 | 8 | 55 | 80 | Ø285 | Ø215 | Ø90 | Ø100 | 27 | 13.5 | 198 | 1500 | 2~2.5 |
TVAE562 | Ø634 | 5 | 408 | 8 | 55 | 80 | Ø260 Ø285 |
Ø195 Ø215 |
Ø90 Ø100 |
Ø80 Ø100 |
30 |
15 |
240 | 1000 1500 |
2~2.5 |
YOXE600 | Ø695 | 6 | 464 | 10 | 70 | 95 | Ø310 Ø330 |
Ø230 Ø245 |
Ø110 |
Ø90 Ø100 |
36 | 18 | 245 | 1000 1500 |
2~2.5 |
TVAE650 | Ø740 | 5 | 474 | 6 | 70 | 95 | Ø310 | Ø230 | Ø110 | Ø90 | 46 | 23 | 260 | 1500 | 2~2.5 |
TVAE750 | Ø842 | 6 | 540 | 6 | 90 | 110 | Ø360 | Ø265 | Ø120 | Ø105 | 68 | 34 | 400 | 1500 | 2~2.5 |
TVAE866 | Ø978 | 7 | 617 | 12 | 90 | 110 | Ø410 | Ø310 | Ø160 | Ø160 | 111 | 55.5 | 570 | 1000 | 2~2.5 |
YOXE1000 | Ø1125 | 10 | 729 | 12 | 108 | 210 | Ø570 | Ø450 | Ø160 | Ø160 | 144 | 72 | 1190 | 750 | 2~2.5 |
YOXE1150 | Ø1295 | 8 | 830 | 12 | 130 | 210 | Ø570 | Ø450 | Ø180 | Ø240 | 220 | 110 | 1720 | 750 | 2~2.5 |
注意:由于各廠家有自己的企業標準,液力偶合器型號的表示不盡相同,比如YOXA450,也可寫作YOXE450,但型式結構大同小異,規格參數由于篇幅限制并未全部展示,如用戶需要特殊型號尺寸、對過載系數有特殊要求的,可在訂購咨詢時注明。
奧創(AC)易拆卸式液力偶合器的說明(限矩型)