1. 制動輪尺寸可另行商議。
2. 型號另表示YOXIIZ、YOXIIZ***A
3. 請特別注意:由于各廠家有自己的企業標準,液力偶合器型號的表示不盡相同,但型式結構大同小異,如用戶需要特殊型號尺寸、對過載系數有特殊要求的,可在訂購時注明。
型號Type No. | Lmin | D | L1 | 輸入端Input side | 輸出端Output side | 制動輪Brake pulley | 充油量Oil filling(L) | 重量(不包括油)Weight w/o oil(kg) | 最高轉速Max. speed(r/min) | 過載系數 Over- load ratio | ||||
d1max | H1max | d2max | H2max | D1 | B | max. | min. | |||||||
YOXIIZA400 | 556 | φ480 | 10 | φ70 | 140 | φ70 | 140 | φ315 | 150 | 9.3 | 4.65 | 109 | 1500 | 2~2.5 |
YOXIIZA450 | 580 | φ530 | 10 | φ75 | 140 | φ70 | 140 | φ315 | 150 | 13 | 6.5 | 125 | 1500 | 2~2.5 |
YOXIIZA500 | 664 | φ590 | 10 | φ90 | 170 | φ90 | 170 | φ400 | 190 | 19.2 | 9.6 | 150 | 1500 | 2~2.5 |
YOXIIZA560 | 736 | φ650 | 10 | φ100 | 210 | φ100 | 210 | φ400 | 190 | 27 | 13.5 | 201 | 1500 | 2~2.5 |
YOXIIZA600 | 790 | φ695 | 15 | φ100 | 210 | φ110 | 210 | φ500 | 210 | 36 | 18 | 260 | 1500 | 2~2.5 |
YOXIIZA650 | 829 | φ740 | 15 | φ125 | 225 | φ130 | 210 | φ500 | 210 | 46 | 23 | 383 | 1500 | 2~2.5 |
YOXIIZA750 | 940 | φ842 | 15 | φ140 | 250 | φ150 | 250 | φ630 | 265 | 68 | 34 | 478 | 1500 | 2~2.5 |
YOXIIZA866 | 1040 | φ978 | 20 | φ150 | 250 | φ150 | 250 | φ630 | 265 | 111 | 55.5 | 645 | 1500 | 2~2.5 |
YOXIIZA1000 | 1140 | φ1125 | 25 | φ150 | 250 | φ150 | 250 | φ700 | 300 | 144 | 72 | 847 | 750 | 2~2.5 |
YOXIIZA1150 | 1300 | φ1295 | 30 | φ170 | 350 | φ170 | 350 | φ800 | 340 | 220 | 110 | 1052 | 750 | 2~2.5 |
注意:由于各廠家有自己的企業標準,液力偶合器型號的表示不盡相同,比如YOXIIZ500,也可寫作YOXIIZA500;YOXIIZ1000A,也可表示YOXIIZ1000,但型式結構大同小異,規格參數由于篇幅限制并未全部展示,如用戶需要特殊型號尺寸、對過載系數有特殊要求的,可在訂購咨詢時注明。
獲取產品報價6662016ct.com/service/information/675.html(建議右鍵新打開一頁,不影響繼續瀏覽此頁面)
奧創制動輪液力耦合器的說明(限矩型外輪驅動)