1. 此類液力偶合器易于安裝找正和拆卸。
2. 制動輪尺寸可另行商議。
3. 請特別注意:由于各廠家有自己的企業標準,液力偶合器型號的表示不盡相同,但型式結構大同小異,如用戶需要特殊型號尺寸、對過載系數有特殊要求的,可在訂購時注明。
型號 Type No. |
A | D | E | F | 充油量Oil filling(L) | 重量(不包括油)Weight w/o oil(kg) | 最高轉速Max.speed(r/min) |
過載系數 Overload ratio |
|
Max. | Min. | ||||||||
YOXEZ400 | 329 | Ø480 | 5 | 6 | 9.3 | 4.65 | 120 | 1500 | 2~2.5 |
YOXEZ420 | 329 | Ø495 | 5 | 6 | 12 | 6 | 140 | 1500 | 2~2.5 |
YOXEZ450 | 367 | Ø530 | 6 | 6 | 13 | 6.5 | 150 | 1500 | 2~2.5 |
YOXEZ500 | 367 | Ø590 | 5 | 6 | 19.2 | 9.6 | 160 | 1500 | 2~2.5 |
YOXEZ510 | 403 | Ø590 | 5 | 6 | 19 | 9.5 | 180 | 1500 | 2~2.5 |
YOXEZ560 | 438 | Ø650 | 6 | 8 | 27 | 13.5 | 240 | 1500 | 2~2.5 |
YOXEZ562 | 408 | Ø634 | 5 | 8 | 30 | 15 | 250 | 1500 | 2~2.5 |
TOXEZ600 | 464 | Ø695 | 6 | 10 | 36 | 18 | 265 | 1500 | 2~2.5 |
YOXEZ650 | 474 | Ø740 | 5 | 6 | 46 | 23 | 280 | 1500 | 2~2.5 |
YOXEZ750 | 540 | Ø842 | 6 | 6 | 68 | 34 | 420 | 1500 | 2~2.5 |
YOXEZ866 | 617 | Ø978 | 7 | 12 | 111 | 55.5 | 660 | 1500 | 2~2.5 |
注意:由于各廠家有自己的企業標準,液力偶合器型號的表示不盡相同,比如YOXIIZ450,也可寫作YOXIIZA450,但型式結構大同小異,規格參數由于篇幅限制并未全部展示,如用戶需要特殊型號尺寸、對過載系數有特殊要求的,可在訂購咨詢時注明。
獲取產品報價6662016ct.com/service/information/675.html(建議右鍵新打開一頁,不影響繼續瀏覽此頁面)
奧創(AC)易拆卸制動輪式液力偶合器的說明(限矩型)