1. 此類液力偶合器為復合泄液式。
2. 圖中軸孔內緊定螺栓為選配件。
3. 請特別注意:由于各廠家有自己的企業標準,液力偶合器型號的表示不盡相同,但型式結構大同小異,如用戶需要特殊型號尺寸、對過載系數有特殊要求的,可在訂購時注明。
4. 最大尺寸1320。
型號Type No. | Lmin | D | 輸入端Input side | 輸出端Output side | 充油量Oil filling(L) | 重量(不包括油)Weight w/o oil(kg) | 最高轉速Max.speed(r/min) | 過載系數 Overload ratio | |||
d1max | H1max | d2max | H2max | max. | min. | ||||||
YOXF360 | 445 | Φ420 | Φ60 | 140 | Φ60 | 140 | 7.1 | 3.55 | 49 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXF400 | 470 | Φ480 | Φ70 | 140 | Φ70 | 140 | 9.3 | 4.65 | 65 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXF450 | 500 | Φ520 | Φ75 | 140 | Φ70 | 140 | 13 | 6.5 | 70 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXF500 | 580 | Φ580 | Φ90 | 170 | Φ90 | 170 | 19.2 | 9.6 | 105 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXF560 | 650 | Φ635 | Φ100 | 210 | Φ110 | 210 | 27 | 13.5 | 140 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXF600 | 670 | Φ686 | Φ110 | 210 | Φ120 | 210 | 36 | 18 | 200 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXF650 | 680 | Φ758 | Φ125 | 210 | Φ130 | 210 | 46 | 23 | 239 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXF750 | 830 | Φ840 | Φ140 | 250 | Φ150 | 250 | 68 | 34 | 332 | 1500 | 0.8~2.0 |
注意:由于各廠家有自己的企業標準,液力偶合器型號的表示不盡相同,比如YOXD500,也可寫作YOXS500,但型式結構大同小異,規格參數由于篇幅限制并未全部展示,如用戶需要特殊型號尺寸、對過載系數有特殊要求的,可在訂購咨詢時注明。
奧創直連式液力耦合器型號yoxF的說明(限矩型內輪驅動)